Aktuelle Werte
| Temperatur Aussen | N/A |
| Wind Chill | N/A |
| Heat Index | N/A |
| Taupunkt | N/A |
| Luftfeuchtigkeit | N/A |
| Barometer | N/A |
| Barometer Trend (3 hours) | N/A |
| Wind | N/A N/A ( N/A) |
| Regen Rate | 0.0 mm/h |
| Temperatur Innen | 24.7°C |
| Temperatur Serverraum | 29.25 °C |
| UV | N/A |
| aktuelle Verdunstung | N/A |
| Sonnenstrahlung | N/A |
Seit Mitternacht
| Max Temperatur | 9.6°C | 00:00:15 | |
| Min Temperatur | 7.8°C | 07:51:00 | |
| Max Hitze Index | 9.2°C | 00:00:15 | |
| Min Wind Chill | 7.8°C | 07:51:00 | |
| Max Taupunkt | 9.5°C | 00:03:00 | |
| Min Taupunkt | 7.7°C | 07:48:00 | |
| Max Luftfeuchtigkeit | 99% | 00:00:15 | |
| Min Luftfeuchtigkeit | 99% | 00:00:15 | |
| Max Luftdruck | 1011.5 hPa | 00:09:03 | |
| Min Luftdruck | 1008.5 hPa | 07:55:55 | |
| heutige Regenrate | 0.0 mm | ||
| Max Regenrate | 0.0 mm/h | 00:00:15 | |
| Max Wind | 4 km/h 113° | 03:28:51 | |
| Durchschnitt Wind | 0 km/h | ||
| RMS Wind | 1 km/h | ||
| Vector Average Speed | 0 km/h | ||
| Vector Average Direction | 143° | ||
| Max Temperatur Innen | 24.7°C | 14:42:00 | |
| Min Temperatur Aussen | 23.0°C | 07:39:00 | |
| High UV | 0.0 | 00:00:15 | |
| Low UV | 0.0 | 00:00:15 | |
| Max Verdunstung | 0.0 mm | 09:03:00 | |
| Min Verdunstung | 0.0 mm | 00:03:00 | |
| Max Sonnenstrahlung | 40 W/m² | 07:59:11 | |
| Min Sonnenstrahlung | 0 W/m² | 00:00:15 |
mit freundlicher Unterstützung von https://www.meteox.de
Astronomische Infos
| Sonnenaufgang: | 06:26:07 |
| Sonnenuntergang: | 19:57:19 |
| Mondphase: | Waning crescent (15% full) |
Grafiken