Aktuelle Werte
| Temperatur Aussen | 3.8°C |
| Wind Chill | 3.8°C |
| Heat Index | 3.8°C |
| Taupunkt | 3.1°C |
| Luftfeuchtigkeit | 95% |
| Barometer | 1016.5 hPa |
| Barometer Trend (3 hours) | -0.4 hPa |
| Wind | 1 km/h W (270°) |
| Regen Rate | 0.0 mm/h |
| Temperatur Innen | 23.0°C |
| Temperatur Serverraum | 30.16 °C |
| UV | 0.5 |
| aktuelle Verdunstung | 0.0 mm |
| Sonnenstrahlung | 97 W/m² |
Seit Mitternacht
| Max Temperatur | 4.0°C | 09:29:52 | |
| Min Temperatur | 1.5°C | 05:01:05 | |
| Max Hitze Index | 4.0°C | 09:29:52 | |
| Min Wind Chill | 1.5°C | 05:01:05 | |
| Max Taupunkt | 3.4°C | 09:29:52 | |
| Min Taupunkt | 1.4°C | 05:01:05 | |
| Max Luftfeuchtigkeit | 99% | 00:00:10 | |
| Min Luftfeuchtigkeit | 94% | 09:34:08 | |
| Max Luftdruck | 1020.6 hPa | 00:00:25 | |
| Min Luftdruck | 1016.2 hPa | 08:31:17 | |
| heutige Regenrate | 0.0 mm | ||
| Max Regenrate | 0.0 mm/h | 00:00:10 | |
| Max Wind | 4 km/h 0° | 00:37:12 | |
| Durchschnitt Wind | 0 km/h | ||
| RMS Wind | 1 km/h | ||
| Vector Average Speed | 0 km/h | ||
| Vector Average Direction | 302° | ||
| Max Temperatur Innen | 23.0°C | 00:00:10 | |
| Min Temperatur Aussen | 22.9°C | 00:46:13 | |
| High UV | 1.0 | 09:40:39 | |
| Low UV | 0.0 | 00:00:10 | |
| Max Verdunstung | 0.0 mm | 09:42:00 | |
| Min Verdunstung | 0.0 mm | 00:03:00 | |
| Max Sonnenstrahlung | 105 W/m² | 09:41:39 | |
| Min Sonnenstrahlung | 0 W/m² | 00:00:10 |
mit freundlicher Unterstützung von https://www.meteox.de
Astronomische Infos
| Sonnenaufgang: | 06:47:48 |
| Sonnenuntergang: | 19:41:43 |
| Mondphase: | Full (100% full) |
Grafiken