Aktuelle Werte
| Temperatur Aussen | N/A |
| Wind Chill | N/A |
| Heat Index | N/A |
| Taupunkt | N/A |
| Luftfeuchtigkeit | N/A |
| Barometer | N/A |
| Barometer Trend (3 hours) | N/A |
| Wind | N/A N/A ( N/A) |
| Regen Rate | 0.0 mm/h |
| Temperatur Innen | 23.1°C |
| Temperatur Serverraum | 8:24: °C |
| UV | N/A |
| aktuelle Verdunstung | N/A |
| Sonnenstrahlung | N/A |
Seit Mitternacht
| Max Temperatur | 5.5°C | 12:22:01 | |
| Min Temperatur | -0.9°C | 07:27:00 | |
| Max Hitze Index | 4.4°C | 16:39:00 | |
| Min Wind Chill | -1.3°C | 21:41:15 | |
| Max Taupunkt | 3.9°C | 14:29:23 | |
| Min Taupunkt | -1.0°C | 07:22:41 | |
| Max Luftfeuchtigkeit | 99% | 00:09:27 | |
| Min Luftfeuchtigkeit | 85% | 12:37:18 | |
| Max Luftdruck | 1010.9 hPa | 21:41:15 | |
| Min Luftdruck | 993.5 hPa | 01:02:16 | |
| heutige Regenrate | 4.2 mm | ||
| Max Regenrate | 3.6 mm/h | 21:41:30 | |
| Max Wind | 22 km/h 338° | 19:54:04 | |
| Durchschnitt Wind | 2 km/h | ||
| RMS Wind | 3 km/h | ||
| Vector Average Speed | 1 km/h | ||
| Vector Average Direction | 276° | ||
| Max Temperatur Innen | 23.9°C | 19:11:03 | |
| Min Temperatur Aussen | 22.8°C | 15:00:00 | |
| High UV | 2.0 | 12:21:00 | |
| Low UV | 0.0 | 00:00:13 | |
| Max Verdunstung | 0.0 mm | 13:09:00 | |
| Min Verdunstung | 0.0 mm | 00:15:00 | |
| Max Sonnenstrahlung | 209 W/m² | 12:26:01 | |
| Min Sonnenstrahlung | 0 W/m² | 00:00:13 |
mit freundlicher Unterstützung von https://www.meteox.de
Astronomische Infos
| Sonnenaufgang: | 07:21:30 |
| Sonnenuntergang: | 17:29:09 |
| Mondphase: | Waning crescent (5% full) |
Grafiken