Aktuelle Werte
| Temperatur Aussen | N/A |
| Wind Chill | N/A |
| Heat Index | N/A |
| Taupunkt | N/A |
| Luftfeuchtigkeit | N/A |
| Barometer | N/A |
| Barometer Trend (3 hours) | N/A |
| Wind | N/A N/A ( N/A) |
| Regen Rate | 0.0 mm/h |
| Temperatur Innen | 23.2°C |
| Temperatur Serverraum | 28.91 °C |
| UV | N/A |
| Sonnenstrahlung | N/A |
Seit Mitternacht
| Max Temperatur | 7.7°C | 02:19:23 | |
| Min Temperatur | 7.5°C | 02:26:39 | |
| Max Hitze Index | 7.1°C | 02:24:00 | |
| Min Wind Chill | 7.5°C | 02:26:39 | |
| Max Taupunkt | 7.6°C | 02:19:23 | |
| Min Taupunkt | 7.4°C | 02:26:39 | |
| Max Luftfeuchtigkeit | 99% | 02:19:23 | |
| Min Luftfeuchtigkeit | 99% | 02:19:23 | |
| Max Luftdruck | 1022.4 hPa | 02:21:23 | |
| Min Luftdruck | 1022.0 hPa | 02:41:27 | |
| heutige Regenrate | 3.6 mm | ||
| Max Regenrate | 14.4 mm/h | 02:24:00 | |
| Max Wind | 0 km/h N/A | 02:19:23 | |
| Durchschnitt Wind | 0 km/h | ||
| RMS Wind | 0 km/h | ||
| Vector Average Speed | 0 km/h | ||
| Vector Average Direction | 90° | ||
| Max Temperatur Innen | 23.5°C | 00:00:02 | |
| Min Temperatur Aussen | 23.2°C | 06:33:07 | |
| High UV | 0.0 | 02:19:38 | |
| Low UV | 0.0 | 02:19:38 | |
| Max Sonnenstrahlung | 0 W/m² | 02:19:38 | |
| Min Sonnenstrahlung | 0 W/m² | 02:19:38 |
mit freundlicher Unterstützung von https://www.meteox.de
Astronomische Infos
| Sonnenaufgang: | 06:22:18 |
| Sonnenuntergang: | 20:00:09 |
| Mondphase: | Waning crescent (5% full) |
Grafiken