Aktuelle Werte
| Temperatur Aussen | -3.7°C |
| Wind Chill | -3.7°C |
| Heat Index | -3.7°C |
| Taupunkt | -3.8°C |
| Luftfeuchtigkeit | 99% |
| Barometer | 1022.8 hPa |
| Barometer Trend (3 hours) | -0.5 hPa |
| Wind | 1 km/h S (174°) |
| Regen Rate | 0.0 mm/h |
| Temperatur Innen | 23.1°C |
| Temperatur Serverraum | 8:24: °C |
| UV | 0.0 |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
Seit Mitternacht
| Max Temperatur | -3.1°C | 01:58:45 | |
| Min Temperatur | -5.2°C | 01:16:33 | |
| Max Hitze Index | -3.1°C | 01:58:45 | |
| Min Wind Chill | -5.2°C | 01:16:33 | |
| Max Taupunkt | -3.2°C | 01:58:45 | |
| Min Taupunkt | -5.3°C | 01:16:33 | |
| Max Luftfeuchtigkeit | 99% | 00:00:15 | |
| Min Luftfeuchtigkeit | 99% | 00:00:15 | |
| Max Luftdruck | 1023.7 hPa | 00:02:00 | |
| Min Luftdruck | 1022.5 hPa | 02:00:15 | |
| heutige Regenrate | 0.0 mm | ||
| Max Regenrate | 0.0 mm/h | 00:00:15 | |
| Max Wind | 6 km/h 338° | 02:14:48 | |
| Durchschnitt Wind | 0 km/h | ||
| RMS Wind | 1 km/h | ||
| Vector Average Speed | 0 km/h | ||
| Vector Average Direction | 0° | ||
| Max Temperatur Innen | 23.3°C | 00:03:00 | |
| Min Temperatur Aussen | 23.1°C | 01:38:17 | |
| High UV | 0.0 | 00:00:15 | |
| Low UV | 0.0 | 00:00:15 | |
| Max Sonnenstrahlung | 0 W/m² | 00:00:15 | |
| Min Sonnenstrahlung | 0 W/m² | 00:00:15 |
mit freundlicher Unterstützung von https://www.meteox.de
Astronomische Infos
| Sonnenaufgang: | 07:55:29 |
| Sonnenuntergang: | 16:44:35 |
| Mondphase: | Waning crescent (14% full) |
Grafiken