Aktuelle Werte
| Temperatur Aussen | N/A |
| Wind Chill | N/A |
| Heat Index | N/A |
| Taupunkt | N/A |
| Luftfeuchtigkeit | N/A |
| Barometer | N/A |
| Barometer Trend (3 hours) | N/A |
| Wind | N/A N/A ( N/A) |
| Regen Rate | 0.0 mm/h |
| Temperatur Innen | 23.2°C |
| Temperatur Serverraum | 36.34 °C |
| UV | N/A |
| Sonnenstrahlung | N/A |
Seit Mitternacht
| Max Temperatur | 9.8°C | 01:14:05 | |
| Min Temperatur | 9.6°C | 00:16:33 | |
| Max Hitze Index | 9.4°C | 01:14:05 | |
| Min Wind Chill | 9.5°C | 01:42:14 | |
| Max Taupunkt | 9.7°C | 01:14:05 | |
| Min Taupunkt | 9.5°C | 00:16:33 | |
| Max Luftfeuchtigkeit | 99% | 00:00:12 | |
| Min Luftfeuchtigkeit | 99% | 00:00:12 | |
| Max Luftdruck | 1028.9 hPa | 01:41:14 | |
| Min Luftdruck | 1028.1 hPa | 00:04:14 | |
| heutige Regenrate | 8.1 mm | ||
| Max Regenrate | 7.2 mm/h | 02:05:36 | |
| Max Wind | 7 km/h 225° | 01:42:14 | |
| Durchschnitt Wind | 1 km/h | ||
| RMS Wind | 1 km/h | ||
| Vector Average Speed | 0 km/h | ||
| Vector Average Direction | 303° | ||
| Max Temperatur Innen | 23.2°C | 00:00:12 | |
| Min Temperatur Aussen | 23.2°C | 00:00:12 | |
| High UV | 0.0 | 00:00:12 | |
| Low UV | 0.0 | 00:00:12 | |
| Max Sonnenstrahlung | 0 W/m² | 00:00:12 | |
| Min Sonnenstrahlung | 0 W/m² | 00:00:12 |
mit freundlicher Unterstützung von https://www.meteox.de
Astronomische Infos
| Sonnenaufgang: | 07:27:32 |
| Sonnenuntergang: | 18:27:05 |
| Mondphase: | Waxing crescent (8% full) |
Grafiken