Aktuelle Werte
| Temperatur Aussen | N/A |
| Wind Chill | N/A |
| Heat Index | N/A |
| Taupunkt | N/A |
| Luftfeuchtigkeit | N/A |
| Barometer | N/A |
| Barometer Trend (3 hours) | N/A |
| Wind | N/A N/A ( N/A) |
| Regen Rate | 0.0 mm/h |
| Temperatur Innen | 24.7°C |
| Temperatur Serverraum | 29.03 °C |
| UV | N/A |
| aktuelle Verdunstung | N/A |
| Sonnenstrahlung | N/A |
Seit Mitternacht
| Max Temperatur | 22.2°C | 09:12:00 | |
| Min Temperatur | 19.1°C | 03:11:51 | |
| Max Hitze Index | 22.7°C | 09:08:56 | |
| Min Wind Chill | 19.1°C | 03:11:51 | |
| Max Taupunkt | 20.7°C | 08:13:26 | |
| Min Taupunkt | 18.7°C | 09:25:44 | |
| Max Luftfeuchtigkeit | 99% | 00:00:11 | |
| Min Luftfeuchtigkeit | 83% | 09:25:44 | |
| Max Luftdruck | 1017.3 hPa | 01:46:05 | |
| Min Luftdruck | 1015.3 hPa | 08:10:10 | |
| heutige Regenrate | 0.0 mm | ||
| Max Regenrate | 0.0 mm/h | 00:00:11 | |
| Max Wind | 10 km/h 225° | 09:20:58 | |
| Durchschnitt Wind | 1 km/h | ||
| RMS Wind | 2 km/h | ||
| Vector Average Speed | 1 km/h | ||
| Vector Average Direction | 213° | ||
| Max Temperatur Innen | 26.1°C | 00:03:00 | |
| Min Temperatur Aussen | 24.7°C | 10:25:20 | |
| High UV | 1.0 | 07:48:32 | |
| Low UV | 0.0 | 00:00:11 | |
| Max Verdunstung | 0.0 mm | 10:57:00 | |
| Min Verdunstung | 0.0 mm | 00:03:00 | |
| Max Sonnenstrahlung | 188 W/m² | 08:04:38 | |
| Min Sonnenstrahlung | 0 W/m² | 00:00:11 |
mit freundlicher Unterstützung von https://www.meteox.de
Astronomische Infos
| Sonnenaufgang: | 05:17:20 |
| Sonnenuntergang: | 21:12:46 |
| Mondphase: | Full (98% full) |
Grafiken