Aktuelle Werte
| Temperatur Aussen | N/A |
| Wind Chill | N/A |
| Heat Index | N/A |
| Taupunkt | N/A |
| Luftfeuchtigkeit | N/A |
| Barometer | N/A |
| Barometer Trend (3 hours) | N/A |
| Wind | N/A N/A ( N/A) |
| Regen Rate | 0.0 mm/h |
| Temperatur Innen | 23.3°C |
| Temperatur Serverraum | 8:24: °C |
| UV | N/A |
| aktuelle Verdunstung | N/A |
| Sonnenstrahlung | N/A |
Seit Mitternacht
| Max Temperatur | -5.0°C | 01:01:10 | |
| Min Temperatur | -9.3°C | 03:26:02 | |
| Max Hitze Index | -5.0°C | 01:01:10 | |
| Min Wind Chill | -11.1°C | 03:22:46 | |
| Max Taupunkt | -7.3°C | 00:59:39 | |
| Min Taupunkt | -10.8°C | 03:26:02 | |
| Max Luftfeuchtigkeit | 92% | 03:31:48 | |
| Min Luftfeuchtigkeit | 80% | 01:06:11 | |
| Max Luftdruck | 1025.7 hPa | 01:39:27 | |
| Min Luftdruck | 1024.3 hPa | 06:40:10 | |
| heutige Regenrate | 0.0 mm | ||
| Max Regenrate | 0.0 mm/h | 00:00:07 | |
| Max Wind | 7 km/h 293° | 01:32:26 | |
| Durchschnitt Wind | 1 km/h | ||
| RMS Wind | 1 km/h | ||
| Vector Average Speed | 1 km/h | ||
| Vector Average Direction | 278° | ||
| Max Temperatur Innen | 23.5°C | 06:52:01 | |
| Min Temperatur Aussen | 23.2°C | 04:35:24 | |
| High UV | 0.0 | 00:58:54 | |
| Low UV | 0.0 | 00:58:54 | |
| Max Verdunstung | 0.0 mm | 01:12:00 | |
| Min Verdunstung | 0.0 mm | 04:06:00 | |
| Max Sonnenstrahlung | 0 W/m² | 00:58:54 | |
| Min Sonnenstrahlung | 0 W/m² | 00:58:54 |
mit freundlicher Unterstützung von https://www.meteox.de
Astronomische Infos
| Sonnenaufgang: | 07:51:56 |
| Sonnenuntergang: | 16:51:30 |
| Mondphase: | New (3% full) |
Grafiken