Aktuelle Werte
| Temperatur Aussen | -1.3°C |
| Wind Chill | -1.3°C |
| Heat Index | -1.3°C |
| Taupunkt | -2.7°C |
| Luftfeuchtigkeit | 90% |
| Barometer | 1003.1 hPa |
| Barometer Trend (3 hours) | -1.6 hPa |
| Wind | 2 km/h SE (126°) |
| Regen Rate | 0.0 mm/h |
| Temperatur Innen | 23.2°C |
| Temperatur Serverraum | 8:24: °C |
| UV | 0.0 |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
Seit Mitternacht
| Max Temperatur | -1.3°C | 01:21:19 | |
| Min Temperatur | -3.8°C | 00:04:10 | |
| Max Hitze Index | -1.3°C | 01:21:19 | |
| Min Wind Chill | -3.8°C | 00:04:10 | |
| Max Taupunkt | -2.6°C | 01:16:33 | |
| Min Taupunkt | -4.5°C | 00:04:10 | |
| Max Luftfeuchtigkeit | 97% | 00:09:26 | |
| Min Luftfeuchtigkeit | 90% | 01:19:03 | |
| Max Luftdruck | 1004.2 hPa | 00:26:14 | |
| Min Luftdruck | 1002.9 hPa | 01:21:19 | |
| heutige Regenrate | 0.0 mm | ||
| Max Regenrate | 0.0 mm/h | 00:00:10 | |
| Max Wind | 6 km/h 135° | 01:16:33 | |
| Durchschnitt Wind | 1 km/h | ||
| RMS Wind | 1 km/h | ||
| Vector Average Speed | 0 km/h | ||
| Vector Average Direction | 16° | ||
| Max Temperatur Innen | 23.2°C | 00:00:10 | |
| Min Temperatur Aussen | 23.2°C | 00:00:10 | |
| High UV | 0.0 | 00:00:10 | |
| Low UV | 0.0 | 00:00:10 | |
| Max Sonnenstrahlung | 0 W/m² | 00:00:10 | |
| Min Sonnenstrahlung | 0 W/m² | 00:00:10 |
mit freundlicher Unterstützung von https://www.meteox.de
Astronomische Infos
| Sonnenaufgang: | 07:37:35 |
| Sonnenuntergang: | 17:11:48 |
| Mondphase: | Full (100% full) |
Grafiken