Aktuelle Werte
| Temperatur Aussen | N/A |
| Wind Chill | N/A |
| Heat Index | N/A |
| Taupunkt | N/A |
| Luftfeuchtigkeit | N/A |
| Barometer | N/A |
| Barometer Trend (3 hours) | N/A |
| Wind | N/A N/A ( N/A) |
| Regen Rate | 0.0 mm/h |
| Temperatur Innen | 23.2°C |
| Temperatur Serverraum | 8:24: °C |
| UV | N/A |
| aktuelle Verdunstung | N/A |
| Sonnenstrahlung | N/A |
Seit Mitternacht
| Max Temperatur | -7.3°C | 08:24:00 | |
| Min Temperatur | -9.8°C | 04:34:34 | |
| Max Hitze Index | -7.3°C | 08:24:00 | |
| Min Wind Chill | -9.8°C | 04:34:34 | |
| Max Taupunkt | -7.7°C | 08:20:09 | |
| Min Taupunkt | -9.9°C | 04:34:34 | |
| Max Luftfeuchtigkeit | 99% | 04:34:34 | |
| Min Luftfeuchtigkeit | 96% | 08:22:40 | |
| Max Luftdruck | 1008.7 hPa | 04:44:20 | |
| Min Luftdruck | 1007.0 hPa | 08:29:12 | |
| heutige Regenrate | 0.0 mm | ||
| Max Regenrate | 0.0 mm/h | 00:00:11 | |
| Max Wind | 6 km/h 270° | 07:52:04 | |
| Durchschnitt Wind | 0 km/h | ||
| RMS Wind | 1 km/h | ||
| Vector Average Speed | 0 km/h | ||
| Vector Average Direction | 272° | ||
| Max Temperatur Innen | 23.2°C | 10:47:03 | |
| Min Temperatur Aussen | 22.3°C | 04:07:58 | |
| High UV | 0.0 | 04:34:34 | |
| Low UV | 0.0 | 04:34:34 | |
| Max Verdunstung | 0.0 mm | 09:33:00 | |
| Min Verdunstung | 0.0 mm | 04:39:00 | |
| Max Sonnenstrahlung | 6 W/m² | 08:23:25 | |
| Min Sonnenstrahlung | 0 W/m² | 04:34:34 |
mit freundlicher Unterstützung von https://www.meteox.de
Astronomische Infos
| Sonnenaufgang: | 07:59:24 |
| Sonnenuntergang: | 16:29:36 |
| Mondphase: | Full (98% full) |
Grafiken