Aktuelle Werte
| Temperatur Aussen | N/A |
| Wind Chill | N/A |
| Heat Index | N/A |
| Taupunkt | N/A |
| Luftfeuchtigkeit | N/A |
| Barometer | N/A |
| Barometer Trend (3 hours) | N/A |
| Wind | N/A N/A ( N/A) |
| Regen Rate | 0.0 mm/h |
| Temperatur Innen | 24.1°C |
| Temperatur Serverraum | 8:24: °C |
| UV | N/A |
| aktuelle Verdunstung | N/A |
| Sonnenstrahlung | N/A |
Seit Mitternacht
| Max Temperatur | 13.1°C | 11:57:17 | |
| Min Temperatur | -3.2°C | 06:04:28 | |
| Max Hitze Index | 11.7°C | 17:18:59 | |
| Min Wind Chill | -3.2°C | 06:04:28 | |
| Max Taupunkt | 6.4°C | 17:38:59 | |
| Min Taupunkt | -3.3°C | 06:04:28 | |
| Max Luftfeuchtigkeit | 99% | 00:00:11 | |
| Min Luftfeuchtigkeit | 46% | 11:47:46 | |
| Max Luftdruck | 1028.6 hPa | 04:36:23 | |
| Min Luftdruck | 1018.5 hPa | 17:18:29 | |
| heutige Regenrate | 0.0 mm | ||
| Max Regenrate | 0.0 mm/h | 00:00:11 | |
| Max Wind | 10 km/h 90° | 09:50:05 | |
| Durchschnitt Wind | 1 km/h | ||
| RMS Wind | 1 km/h | ||
| Vector Average Speed | 0 km/h | ||
| Vector Average Direction | 81° | ||
| Max Temperatur Innen | 24.5°C | 16:31:01 | |
| Min Temperatur Aussen | 23.2°C | 06:02:18 | |
| High UV | 5.0 | 11:28:57 | |
| Low UV | 0.0 | 00:00:11 | |
| Max Verdunstung | 0.0 mm | 13:03:00 | |
| Min Verdunstung | 0.0 mm | 00:03:00 | |
| Max Sonnenstrahlung | 544 W/m² | 11:41:45 | |
| Min Sonnenstrahlung | 0 W/m² | 00:00:11 |
mit freundlicher Unterstützung von https://www.meteox.de
Astronomische Infos
| Sonnenaufgang: | 06:42:57 |
| Sonnenuntergang: | 18:02:05 |
| Mondphase: | Full (96% full) |
Grafiken