Aktuelle Werte
| Temperatur Aussen | N/A |
| Wind Chill | N/A |
| Heat Index | N/A |
| Taupunkt | N/A |
| Luftfeuchtigkeit | N/A |
| Barometer | N/A |
| Barometer Trend (3 hours) | N/A |
| Wind | N/A N/A ( N/A) |
| Regen Rate | 0.0 mm/h |
| Temperatur Innen | 23.2°C |
| Temperatur Serverraum | 8:24: °C |
| UV | N/A |
| aktuelle Verdunstung | N/A |
| Sonnenstrahlung | N/A |
Seit Mitternacht
| Max Temperatur | 3.9°C | 12:30:47 | |
| Min Temperatur | -1.3°C | 05:05:23 | |
| Max Hitze Index | 3.9°C | 12:30:47 | |
| Min Wind Chill | -1.3°C | 05:05:23 | |
| Max Taupunkt | 1.3°C | 12:30:47 | |
| Min Taupunkt | -1.4°C | 05:05:23 | |
| Max Luftfeuchtigkeit | 99% | 01:19:55 | |
| Min Luftfeuchtigkeit | 77% | 12:32:33 | |
| Max Luftdruck | 1017.8 hPa | 01:43:15 | |
| Min Luftdruck | 1012.7 hPa | 13:54:13 | |
| heutige Regenrate | 2.1 mm | ||
| Max Regenrate | 3.6 mm/h | 11:28:57 | |
| Max Wind | 10 km/h 90° | 10:46:09 | |
| Durchschnitt Wind | 1 km/h | ||
| RMS Wind | 1 km/h | ||
| Vector Average Speed | 0 km/h | ||
| Vector Average Direction | 99° | ||
| Max Temperatur Innen | 23.3°C | 14:06:00 | |
| Min Temperatur Aussen | 22.7°C | 07:24:23 | |
| High UV | 3.0 | 11:33:58 | |
| Low UV | 0.0 | 01:19:55 | |
| Max Verdunstung | 0.0 mm | 12:33:00 | |
| Min Verdunstung | 0.0 mm | 01:24:00 | |
| Max Sonnenstrahlung | 340 W/m² | 11:33:58 | |
| Min Sonnenstrahlung | 0 W/m² | 01:19:55 |
mit freundlicher Unterstützung von https://www.meteox.de
Astronomische Infos
| Sonnenaufgang: | 07:14:55 |
| Sonnenuntergang: | 17:35:26 |
| Mondphase: | New (2% full) |
Grafiken