Aktuelle Werte
| Temperatur Aussen | N/A |
| Wind Chill | N/A |
| Heat Index | N/A |
| Taupunkt | N/A |
| Luftfeuchtigkeit | N/A |
| Barometer | N/A |
| Barometer Trend (3 hours) | N/A |
| Wind | N/A N/A ( N/A) |
| Regen Rate | 0.0 mm/h |
| Temperatur Innen | 22.4°C |
| Temperatur Serverraum | 8:24: °C |
| UV | N/A |
| aktuelle Verdunstung | 0.0 mm |
| Sonnenstrahlung | N/A |
Seit Mitternacht
| Max Temperatur | -6.2°C | 04:23:20 | |
| Min Temperatur | -6.3°C | 04:27:00 | |
| Max Hitze Index | -6.2°C | 04:23:20 | |
| Min Wind Chill | -6.3°C | 04:27:00 | |
| Max Taupunkt | -6.9°C | 04:23:20 | |
| Min Taupunkt | -7.0°C | 04:27:00 | |
| Max Luftfeuchtigkeit | 95% | 04:23:20 | |
| Min Luftfeuchtigkeit | 95% | 04:23:20 | |
| Max Luftdruck | 1027.9 hPa | 04:26:06 | |
| Min Luftdruck | 1027.5 hPa | 04:29:07 | |
| heutige Regenrate | 0.0 mm | ||
| Max Regenrate | 0.0 mm/h | 00:00:01 | |
| Max Wind | 3 km/h 203° | 04:23:20 | |
| Durchschnitt Wind | 1 km/h | ||
| RMS Wind | 1 km/h | ||
| Vector Average Speed | 1 km/h | ||
| Vector Average Direction | 203° | ||
| Max Temperatur Innen | 22.5°C | 02:55:07 | |
| Min Temperatur Aussen | 22.3°C | 00:00:01 | |
| High UV | 0.0 | 04:22:20 | |
| Low UV | 0.0 | 04:22:20 | |
| Max Verdunstung | 0.0 mm | 04:27:00 | |
| Min Verdunstung | 0.0 mm | 04:30:00 | |
| Max Sonnenstrahlung | 0 W/m² | 04:22:20 | |
| Min Sonnenstrahlung | 0 W/m² | 04:22:20 |
mit freundlicher Unterstützung von https://www.meteox.de
Astronomische Infos
| Sonnenaufgang: | 07:59:19 |
| Sonnenuntergang: | 16:28:02 |
| Mondphase: | Waxing gibbous (85% full) |
Grafiken