Aktuelle Werte
| Temperatur Aussen | N/A |
| Wind Chill | N/A |
| Heat Index | N/A |
| Taupunkt | N/A |
| Luftfeuchtigkeit | N/A |
| Barometer | N/A |
| Barometer Trend (3 hours) | N/A |
| Wind | N/A N/A ( N/A) |
| Regen Rate | 0.0 mm/h |
| Temperatur Innen | 23.1°C |
| Temperatur Serverraum | 8:24: °C |
| UV | N/A |
| aktuelle Verdunstung | N/A |
| Sonnenstrahlung | N/A |
Seit Mitternacht
| Max Temperatur | 6.1°C | 15:03:00 | |
| Min Temperatur | 0.9°C | 03:12:19 | |
| Max Hitze Index | 5.3°C | 15:06:00 | |
| Min Wind Chill | 0.1°C | 01:16:33 | |
| Max Taupunkt | 5.7°C | 15:03:00 | |
| Min Taupunkt | 0.8°C | 03:12:19 | |
| Max Luftfeuchtigkeit | 99% | 00:00:09 | |
| Min Luftfeuchtigkeit | 96% | 13:29:31 | |
| Max Luftdruck | 1029.8 hPa | 00:14:22 | |
| Min Luftdruck | 1023.8 hPa | 15:02:01 | |
| heutige Regenrate | 1.2 mm | ||
| Max Regenrate | 1.2 mm/h | 00:03:00 | |
| Max Wind | 10 km/h 248° | 00:31:10 | |
| Durchschnitt Wind | 1 km/h | ||
| RMS Wind | 2 km/h | ||
| Vector Average Speed | 0 km/h | ||
| Vector Average Direction | 300° | ||
| Max Temperatur Innen | 23.3°C | 11:57:00 | |
| Min Temperatur Aussen | 22.4°C | 08:03:00 | |
| High UV | 1.0 | 12:43:08 | |
| Low UV | 0.0 | 00:00:09 | |
| Max Verdunstung | 0.0 mm | 13:24:00 | |
| Min Verdunstung | 0.0 mm | 00:03:00 | |
| Max Sonnenstrahlung | 155 W/m² | 13:17:59 | |
| Min Sonnenstrahlung | 0 W/m² | 00:00:09 |
mit freundlicher Unterstützung von https://www.meteox.de
Astronomische Infos
| Sonnenaufgang: | 07:07:59 |
| Sonnenuntergang: | 17:41:40 |
| Mondphase: | Waxing crescent (31% full) |
Grafiken