Aktuelle Werte
| Temperatur Aussen | N/A |
| Wind Chill | N/A |
| Heat Index | N/A |
| Taupunkt | N/A |
| Luftfeuchtigkeit | N/A |
| Barometer | N/A |
| Barometer Trend (3 hours) | N/A |
| Wind | N/A N/A ( N/A) |
| Regen Rate | 0.0 mm/h |
| Temperatur Innen | 25.1°C |
| Temperatur Serverraum | 29.97 °C |
| UV | 0.0 |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
Seit Mitternacht
| Max Temperatur | N/A | N/A | |
| Min Temperatur | N/A | N/A | |
| Max Hitze Index | N/A | N/A | |
| Min Wind Chill | N/A | N/A | |
| Max Taupunkt | N/A | N/A | |
| Min Taupunkt | N/A | N/A | |
| Max Luftfeuchtigkeit | N/A | N/A | |
| Min Luftfeuchtigkeit | N/A | N/A | |
| Max Luftdruck | N/A | N/A | |
| Min Luftdruck | N/A | N/A | |
| heutige Regenrate | 0.0 mm | ||
| Max Regenrate | 0.0 mm/h | 00:00:07 | |
| Max Wind | N/A N/A | N/A | |
| Durchschnitt Wind | N/A | ||
| RMS Wind | N/A | ||
| Vector Average Speed | N/A | ||
| Vector Average Direction | 90° | ||
| Max Temperatur Innen | 25.1°C | 00:20:21 | |
| Min Temperatur Aussen | 25.0°C | 00:00:07 | |
| High UV | 0.0 | 00:16:20 | |
| Low UV | 0.0 | 00:16:20 | |
| Max Sonnenstrahlung | 0 W/m² | 00:16:20 | |
| Min Sonnenstrahlung | 0 W/m² | 00:16:20 |
mit freundlicher Unterstützung von https://www.meteox.de
Astronomische Infos
| Sonnenaufgang: | 05:26:56 |
| Sonnenuntergang: | 21:06:58 |
| Mondphase: | Waning crescent (4% full) |
Grafiken