Aktuelle Werte
| Temperatur Aussen | N/A |
| Wind Chill | N/A |
| Heat Index | N/A |
| Taupunkt | N/A |
| Luftfeuchtigkeit | N/A |
| Barometer | N/A |
| Barometer Trend (3 hours) | N/A |
| Wind | N/A N/A ( N/A) |
| Regen Rate | 0.0 mm/h |
| Temperatur Innen | 23.0°C |
| Temperatur Serverraum | 8:24: °C |
| UV | N/A |
| Sonnenstrahlung | N/A |
Seit Mitternacht
| Max Temperatur | -13.6°C | 00:00:07 | |
| Min Temperatur | -14.5°C | 00:04:08 | |
| Max Hitze Index | -13.6°C | 00:00:07 | |
| Min Wind Chill | -14.5°C | 00:04:08 | |
| Max Taupunkt | -13.7°C | 00:00:07 | |
| Min Taupunkt | -14.6°C | 00:04:08 | |
| Max Luftfeuchtigkeit | 99% | 00:00:07 | |
| Min Luftfeuchtigkeit | 99% | 00:00:07 | |
| Max Luftdruck | 1017.5 hPa | 00:04:23 | |
| Min Luftdruck | 1017.0 hPa | 00:10:39 | |
| heutige Regenrate | 0.0 mm | ||
| Max Regenrate | 0.0 mm/h | 00:00:07 | |
| Max Wind | 3 km/h N/A | 00:03:22 | |
| Durchschnitt Wind | 0 km/h | ||
| RMS Wind | 0 km/h | ||
| Vector Average Speed | 0 km/h | ||
| Vector Average Direction | 248° | ||
| Max Temperatur Innen | 23.2°C | 06:32:02 | |
| Min Temperatur Aussen | 22.9°C | 00:00:07 | |
| High UV | 0.0 | 00:00:07 | |
| Low UV | 0.0 | 00:00:07 | |
| Max Sonnenstrahlung | 0 W/m² | 00:00:07 | |
| Min Sonnenstrahlung | 0 W/m² | 00:00:07 |
mit freundlicher Unterstützung von https://www.meteox.de
Astronomische Infos
| Sonnenaufgang: | 07:59:12 |
| Sonnenuntergang: | 16:32:35 |
| Mondphase: | Full (98% full) |
Grafiken