Aktuelle Werte
| Temperatur Aussen | N/A |
| Wind Chill | N/A |
| Heat Index | N/A |
| Taupunkt | N/A |
| Luftfeuchtigkeit | N/A |
| Barometer | N/A |
| Barometer Trend (3 hours) | N/A |
| Wind | N/A N/A ( N/A) |
| Regen Rate | 0.0 mm/h |
| Temperatur Innen | 23.6°C |
| Temperatur Serverraum | 8:24: °C |
| UV | N/A |
| aktuelle Verdunstung | N/A |
| Sonnenstrahlung | N/A |
Seit Mitternacht
| Max Temperatur | 0.3°C | 01:04:38 | |
| Min Temperatur | -0.9°C | 05:06:00 | |
| Max Hitze Index | 0.3°C | 01:04:38 | |
| Min Wind Chill | -2.5°C | 04:49:29 | |
| Max Taupunkt | 0.2°C | 01:04:38 | |
| Min Taupunkt | -1.0°C | 04:46:59 | |
| Max Luftfeuchtigkeit | 99% | 01:04:38 | |
| Min Luftfeuchtigkeit | 99% | 01:04:38 | |
| Max Luftdruck | 1018.2 hPa | 08:44:08 | |
| Min Luftdruck | 1014.1 hPa | 01:04:38 | |
| heutige Regenrate | 0.6 mm | ||
| Max Regenrate | 2.4 mm/h | 01:12:00 | |
| Max Wind | 7 km/h 248° | 01:19:11 | |
| Durchschnitt Wind | 2 km/h | ||
| RMS Wind | 2 km/h | ||
| Vector Average Speed | 2 km/h | ||
| Vector Average Direction | 275° | ||
| Max Temperatur Innen | 23.6°C | 13:40:00 | |
| Min Temperatur Aussen | 22.7°C | 08:50:10 | |
| High UV | 0.0 | 01:03:53 | |
| Low UV | 0.0 | 01:03:53 | |
| Max Verdunstung | 0.0 mm | 09:33:00 | |
| Min Verdunstung | 0.0 mm | 01:09:00 | |
| Max Sonnenstrahlung | 14 W/m² | 08:34:49 | |
| Min Sonnenstrahlung | 0 W/m² | 01:03:53 |
mit freundlicher Unterstützung von https://www.meteox.de
Astronomische Infos
| Sonnenaufgang: | 07:19:53 |
| Sonnenuntergang: | 17:30:43 |
| Mondphase: | New (3% full) |
Grafiken