Aktuelle Werte
| Temperatur Aussen | N/A |
| Wind Chill | N/A |
| Heat Index | N/A |
| Taupunkt | N/A |
| Luftfeuchtigkeit | N/A |
| Barometer | N/A |
| Barometer Trend (3 hours) | N/A |
| Wind | N/A N/A ( N/A) |
| Regen Rate | 0.0 mm/h |
| Temperatur Innen | 23.6°C |
| Temperatur Serverraum | 8:24: °C |
| UV | N/A |
| Sonnenstrahlung | N/A |
Seit Mitternacht
| Max Temperatur | -3.1°C | 00:26:56 | |
| Min Temperatur | -6.4°C | 04:18:06 | |
| Max Hitze Index | -3.1°C | 00:26:56 | |
| Min Wind Chill | -6.4°C | 04:18:06 | |
| Max Taupunkt | -3.2°C | 00:26:56 | |
| Min Taupunkt | -6.5°C | 04:18:06 | |
| Max Luftfeuchtigkeit | 99% | 00:00:11 | |
| Min Luftfeuchtigkeit | 99% | 00:00:11 | |
| Max Luftdruck | 1024.8 hPa | 00:00:26 | |
| Min Luftdruck | 1023.7 hPa | 04:24:22 | |
| heutige Regenrate | 0.0 mm | ||
| Max Regenrate | 0.0 mm/h | 00:00:11 | |
| Max Wind | 6 km/h 0° | 00:06:07 | |
| Durchschnitt Wind | 0 km/h | ||
| RMS Wind | 1 km/h | ||
| Vector Average Speed | 0 km/h | ||
| Vector Average Direction | 8° | ||
| Max Temperatur Innen | 23.7°C | 00:00:11 | |
| Min Temperatur Aussen | 23.6°C | 02:09:23 | |
| High UV | 0.0 | 00:00:11 | |
| Low UV | 0.0 | 00:00:11 | |
| Max Sonnenstrahlung | 0 W/m² | 00:00:11 | |
| Min Sonnenstrahlung | 0 W/m² | 00:00:11 |
mit freundlicher Unterstützung von https://www.meteox.de
Astronomische Infos
| Sonnenaufgang: | 07:53:29 |
| Sonnenuntergang: | 16:48:40 |
| Mondphase: | New (0% full) |
Grafiken